Preciosa Components є провідним світовим виробником і постачальником високоякісних кристалів та вишуканого ювелірного каміння без вмісту свинцю.
Конусні (ювелірні) стрази Preciosa - стрази з конусною основою, яка вкрита фольгуванням.
Використовуються при виготовленні ювелірних виробів, біжутерії, різних аксесуарів, сувенірів, церковної атрибутики, тощо.
Art. 431 11 111 MC CHATON - огранка Optima, 8 граней
Art. 431 11 615 MC CHATON - огранка Maxima
– 8 граней в розмірах до ss2/pp5 (1,2-1,3 мм).
– 15 граней в інших розмірах
Рекомендуємо використовувати фільтри на нашому сайті, щоб перевірити наявність страз у відповідній огранці.
Відповідність розмірів
| ss | pp | ø mm | кількість в уп. | ss | pp | ø mm | кількість в уп. | |
| 00 | 2 | 0.90–1.00 | 1440 шт./уп. | 15 | 29 | 3.60–3.70 | 1440 шт./уп. | |
| 0 | 3 | 1.00–1.10 | 1440 шт./уп. | 15.5 | 30 | 3.70–3.80 | 1440 шт./уп. | |
| 1 | 4 | 1.10–1.20 | 1440 шт./уп. | 16 | 31 | 3.80–4.00 | 1440 шт./уп. | |
| 2 | 5 | 1.20–1.30 | 1440 шт./уп. | 17 | 32 | 4.00–4.20 | 1440 шт./уп. | |
| 2.5 | 6 | 1.30–1.35 | 1440 шт./уп. | 18 | 4.20–4.40 | 1440 шт./уп. | ||
| 3 | 7 | 1.35–1.40 | 1440 шт./уп. | 19 | 4.40–4.60 | 1440 шт./уп. | ||
| 3.5 | 8 | 1.40–1.50 | 1440 шт./уп. | 20 | 4.60–4.80 | 720 шт./уп. | ||
| 4 | 9 | 1.50–1.60 | 1440 шт./уп. | 21 | 4.80–4.90 | 720 шт./уп. | ||
| 4.5 | 10 | 1.60–1.70 | 1440 шт./уп. | 22 | 4.90–5.10 | 720 шт./уп. | ||
| 5 | 11 | 1.70–1.80 | 1440 шт./уп. | 23 | 5.10–5.25 | 720 шт./уп. | ||
| 5.5 | 12 | 1.80–1.90 | 1440 шт./уп. | 24 | 5.25–5.45 | 720 шт./уп. | ||
| 6 | 13 | 1.90–2.00 | 1440 шт./уп. | 25 | 5.45–5.60 | 720 шт./уп. | ||
| 6.5 | 14 | 2.00–2.10 | 1440 шт./уп. | 26 | 5.60–5.80 | 288 шт./уп. | ||
| 7 | 15 | 2.10–2.20 | 1440 шт./уп. | 27 | 5.80–6.00 | 288 шт./уп. | ||
| 7.5 | 16 | 2.20–2.30 | 1440 шт./уп. | 28 | 6.00–6.15 | 288 шт./уп. | ||
| 8 | 17 | 2.30–2.40 | 1440 шт./уп. | 29 | 6.15–6.35 | 288 шт./уп. | ||
| 8.5 | 18 | 2.40–2.50 | 1440 шт./уп. | 30 | 6.35–6.50 | 288 шт./уп. | ||
| 9 | 19 | 2.50–2.60 | 1440 шт./уп. | 34 | 7.05–7.25 | 288 шт./уп. | ||
| 9.5 | 20 | 2.60–2.70 | 1440 шт./уп. | 35 | 7.25–7.50 | 288 шт./уп. | ||
| 10 | 21 | 2.70–2.80 | 1440 шт./уп. | 38 | 7.90–8.15 | 144 шт./уп. | ||
| 11 | 22 | 2.80–2.90 | 1440 шт./уп. | 39 | 8.15–8.40 | 144 шт./уп. | ||
| 11.5 | 23 | 2.90–3.00 | 1440 шт./уп. | 40 | 8.40–8.65 | 144 шт./уп. | ||
| 12 | 24 | 3.00–3.20 | 1440 шт./уп. | 45 | 9.85–10.20 | 144 шт./уп. | ||
| 13 | 25 | 3.20–3.30 | 1440 шт./уп. | 47 | 10.55–10.90 | 144 шт./уп. | ||
| 13.5 | 26 | 3.30–3.40 | 1440 шт./уп. | 48 | 10.90–11.30 | 144 шт./уп. | ||
| 14 | 27 | 3.40–3.50 | 1440 шт./уп. | 50 | 11.70–11.95 | 144 шт./уп. | ||
| 14.5 | 28 | 3.50–3.60 | 1440 шт./уп. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Preciosa |
| Країна виробник | Чехія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гранювання | Optima |
| Розмір | ss39 |
| Розмір, мм | 8.20 - 8.40 мм |
| Колір | Помаранчевий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8,50 ₴



